Mar212012
Sedo销售周报:成交150万美元,Channel.com居榜首
作者:cowin 发布:2012-03-21 23:53 分类:未分类 阅读:13,739 views 评论关闭
上周,Sedo域名交易平台供完成150万美元的域名交易,其中Channel.com以12.5万美元的价格高居榜首。
ccTLD域名中,sportbekleidung.de和onlinepoker.co的交易价格分别到达2.5万欧元和2.2万美元。
此外,完成交易的.co域名还有bfa.co(1700美元), home24.co(1000欧元), loveit.co(1000美元), gnarly.co(800美元)等。
具体域名列表如下:
.COMs | |
channel.com | $125,000 |
hopster.com | $20,000 |
pastalovers.com | $12,500 |
vpnservices.com | € 12,000 |
inthecloud.com | € 10,000 |
paymaster.com | $10,000 |
classic-cars.com | $8,000 |
appon.com | $8,000 |
babybaths.com | $7,995 |
momforum.com | $7,500 |
cardreward.com | $6,777 |
wordtree.com | $6,650 |
dealsheet.com | $6,000 |
emsan.com | $6,000 |
smartbutler.com | $5,556 |
tennislive.com | € 5,021 |
comone.com | $5,000 |
paysocial.com | $5,000 |
dayj.com | $5,000 |
familyfunmag.com | $5,000 |
box4.com | $4,800 |
facetravel.com | $4,600 |
healthyspace.com | $4,000 |
flowertower.com | € 4,000 |
umbrellafund.com | $4,000 |
urbanstay.com | € 4,000 |
bikercam.com | $3,800 |
hydronet.com | $3,500 |
energente.com | $3,500 |
millionairesdating.com | $3,500 |
browsergames-kostenlos.com | € 3,500 |
swote.com | $3,500 |
dagensoutfit.com | $3,080 |
akik.com | $3,000 |
njod.com | $3,000 |
immobilien24.com | € 3,000 |
hailacab.com | $3,000 |
trustre.com | $3,000 |
cateam.com | $2,900 |
mobidea.com | $2,850 |
centurionarms.com | $2,800 |
avdunyasi.com | $2,800 |
trimaster.com | € 2,750 |
orelia.com | £2,750 |
kostbar.com | € 2,650 |
ckuv.com | $2,580 |
bestbuyinsurance.com | $2,550 |
grouptalks.com | $2,500 |
washingtonstateattorneys.com | $2,500 |
smileortho.com | $2,500 |
giaro.com | € 2,500 |
businesslexington.com | $2,500 |
sunseal.com | $2,500 |
programmanager.com | $2,450 |
girlstops.com | $2,449 |
chiiku.com | $2,400 |
opernreisen.com | € 2,353 |
holger.com | $2,350 |
pagerankcheck.com | $2,300 |
manula.com | $2,200 |
mymoviereviews.com | $2,200 |
bawu.com | $2,000 |
recompensas.com | € 2,000 |
fiyaka.com | $2,000 |
bopin.com | $2,000 |
benh.com | $2,000 |
desti.com | € 2,000 |
sgcareers.com | $2,000 |
baiodu.com | $2,000 |
baidiu.com | $2,000 |
apartmentbooking.com | $1,995 |
voetstoots.com | $1,950 |
flatsandals.com | $1,949 |
boysjackets.com | $1,949 |
summerhandbags.com | $1,899 |
listeningto.com | $1,895 |
avean.com | $1,850 |
aktivshop.com | € 1,800 |
easyvoucher.com | $1,800 |
seniorforums.com | $1,800 |
facedata.com | $1,795 |
canvasbackpack.com | $1,749 |
hairsteamer.com | $1,749 |
gamelegion.com | $1,695 |
wheatprices.com | $1,649 |
facegolf.com | $1,595 |
wetune.com | $1,590 |
r32.com | $1,550 |
flighttodelhi.com | $1,500 |
nexhome.com | $1,500 |
seedoil.com | $1,500 |
baroudeur.com | € 1,500 |
namel.com | $1,500 |
blogdesigners.com | $1,500 |
textix.com | $1,500 |
duronic.com | $1,500 |
clickhealthcare.com | $1,500 |
sontent.com | $1,500 |
obsolescence.com | $1,500 |
kaliseo.com | $1,500 |
powerhosting.com | € 1,500 |
e-rover.com | $1,500 |
creativeapps.com | $1,500 |
revolution360.com | $1,500 |
optionis.com | $1,500 |
smallbathroom.com | $1,499 |
dinnerdresses.com | $1,499 |
crossdating.com | $1,495 |
gourmetbus.com | $1,495 |
girlssunglasses.com | $1,449 |
brasstumbler.com | $1,449 |
eternelle.com | $1,400 |
cashpilot.com | $1,400 |
gameminder.com | $1,350 |
photographyideas.com | $1,299 |
callvite.com | $1,299 |
quarterbag.com | $1,295 |
moneytopay.com | € 1,260 |
neworleansparking.com | $1,249 |
flightreviews.com | $1,200 |
rjfn.com | $1,200 |
buildandplay.com | $1,200 |
strongdns.com | $1,199 |
crmpro.com | $1,188 |
hailataxi.com | $1,175 |
go777.com | € 1,150 |
streamcams.com | $1,100 |
fliegerjacke.com | € 1,100 |
blutzuckerteststreifen.com | $1,000 |
freewarefreeware.com | $1,000 |
linkshares.com | $1,000 |
casterbridge.com | £1,000 |
toplines.com | $1,000 |
lovesaving.com | $1,000 |
soroyalty.com | $1,000 |
bungabank.com | $1,000 |
docs4u.com | $1,000 |
besitos.com | $1,000 |
domainiq.com | $1,000 |
itoffshoring.com | € 1,000 |
arcem.com | $1,000 |
sixmain.com | $1,000 |
twiig.com | $1,000 |
impactid.com | $1,000 |
noblemetals.com | $1,000 |
wirehouse.com | $1,000 |
xcal.com | $999 |
educationcoach.com | $997 |
out-fit.com | $995 |
catblue.com | $990 |
pantu.com | $990 |
appsurfer.com | $979 |
pilsa.com | € 950 |
yogaboard.com | $950 |
kamiel.com | € 950 |
cremic.com | € 900 |
flowerface.com | $899 |
inspirahealth.com | $899 |
familybingo.com | $891 |
highscopecurriculum.com | $875 |
kasumin.com | $875 |
heartrings.com | $850 |
smarthomecontrol.com | € 849 |
storework.com | $805 |
gprices.com | $800 |
tripodreviews.com | $800 |
grandprixmotors.com | $800 |
supersec.com | $800 |
jaly.com | $800 |
onlineyogaclasses.com | $800 |
gemmotoringassist.com | £795 |
birma.com | € 750 |
qiud.com | $750 |
swapem.com | $725 |
youl.com | $720 |
epguide.com | $710 |
creatic.com | $700 |
thesin.com | $700 |
ccTLDs | |
sportbekleidung.de | € 25,000 |
onlinepoker.co | $22,000 |
photowall.de | € 8,500 |
hack.me | € 8,000 |
park.de | $7,600 |
texas.in | $6,630 |
regalos.mx | $6,000 |
traden.de | € 5,500 |
torrents.de | € 5,000 |
brandwatch.de | € 5,000 |
livecast.tv | $5,000 |
umweltplakette.de | € 5,000 |
mortgagebroker.org.uk | $4,500 |
clever-fit.de | $4,300 |
goldprice.co.za | $4,000 |
casino.gl | $4,000 |
gold2cash.de | € 3,950 |
goldprice.ae | $3,500 |
musicals.tv | $3,029 |
staopstoel.nl | € 2,975 |
clock.in | $2,500 |
dentalgroup.ca | $2,500 |
salud.eu | € 2,000 |
enowa.cn | $2,000 |
seoworks.co.uk | £2,000 |
autoo.de | $2,000 |
unwetterradar.de | € 1,950 |
i.ht | $1,950 |
tönungen.de | € 1,900 |
interiordesignjobs.co.uk | £1,888 |
hamburgerin.de | € 1,800 |
goldprice.ch | € 1,700 |
fall.in | € 1,700 |
bfa.co | $1,700 |
croatia.ro | $1,694 |
maxi-zoo.pl | € 1,500 |
kardiodiagnostik.de | € 1,500 |
a10.ca | $1,500 |
neovel.de | € 1,500 |
legends.in | $1,500 |
tobe.us | $1,500 |
handelsjobs.de | € 1,499 |
kindergaerten.de | € 1,499 |
lampeberger.at | € 1,490 |
hpm.eu | € 1,470 |
espresso-machine.de | € 1,450 |
graduateschemes.co.uk | £1,412 |
immocity.ch | € 1,250 |
topdeals.ch | € 1,250 |
portfield.co.uk | £1,200 |
warmhome.co.uk | $1,200 |
pflegepreise.de | € 1,200 |
schmerzportal.de | € 1,162 |
fitness-shop.eu | € 1,150 |
blohm.eu | € 1,130 |
112magazin.de | $1,100 |
runner.co.uk | £1,050 |
adrenaline.gr | € 1,000 |
cricketstore.in | £1,000 |
truste.co.uk | £1,000 |
home24.co | € 1,000 |
aktivgesund.de | € 1,000 |
vipro.nl | € 1,000 |
haartransplantation-tuerkei.de | € 1,000 |
taubert-shop.de | € 1,000 |
qualityhomecare.co.uk | € 1,000 |
kinder-ferienlager.de | € 1,000 |
shoptalk.tv | $1,000 |
internetmakelaar.be | € 1,000 |
seoacademy.in | $1,000 |
telefonservice24.de | € 1,000 |
loveit.co | $1,000 |
rhinoroofracks.co.uk | £1,000 |
bender.us | $980 |
raclette.eu | € 965 |
scored.de | € 900 |
paddleboards.co.uk | £900 |
paddleboarding.co.uk | £900 |
hautarzt.eu | € 900 |
bitenova.nl | $850 |
clim.ch | € 850 |
naturkosmetik-shop.de | € 850 |
tacticalshop.de | € 800 |
tesol.me | $800 |
gnarly.co | $800 |
paycash.eu | € 799 |
versio.eu | € 771 |
gleisbauer.de | € 770 |
schimmelpilze.eu | € 770 |
musikvideo.eu | € 770 |
reward.it | $750 |
kvh.pl | € 750 |
kh-zerbst.de | € 750 |
leadgen.co.uk | £750 |
Other | |
sharedvalue.org | $5,000 |
footballgames.org | $4,950 |
dslanbieter.net | € 3,333 |
openacc.org | $3,000 |
evoice.mobi | $3,000 |
badmöbel.net | € 3,000 |
ninjagames.net | € 2,900 |
meubels.net | € 2,500 |
modul.org | € 2,500 |
lagodigarda.org | $2,500 |
smile.pro | $2,225 |
hairextension.org | € 1,600 |
dantax.net | € 1,500 |
miamiflrealestate.net | $1,500 |
promeco.net | € 1,500 |
ledersofa.org | € 1,450 |
organicshop.org | $1,400 |
strongdns.net | $1,199 |
brightview.net | $1,095 |
giftsformen.org | $1,000 |
home24.asia | € 1,000 |
dentalassistantschool.net | $1,000 |
enzo.info | € 1,000 |
preorder.org | $999 |
datingwebsite.net | $900 |
smarttv.org | € 800 |
solandecabras.info | € 800 |
colostrum.org | $800 |
qfe.org | $800 |
outnow.net | $799 |
freethemes.net | $799 |
hakko.net | $795 |
recce.net | $795 |
hotelriccione.org | € 750 |
schleifscheiben.org | € 750 |
最活跃的读者